Bạn thật sự đã hiểu về dàn lạnh Kueba và ưu điểm nổi bật của dàn lạnh Kueba chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chi tiết dàn lạnh Kueba về các thông số kỹ thuật và các giới thiệu chung của dàn lạnh Kueba một cách chi tiết nhất có thể. Dàn lạnh Kueba được nhập khẩu chính hãng bởi Kho Lạnh Thành Phố, với sản phẩm Kueba chúng tôi luôn được sự ưu đãi từ nhà cung cấp và giảm giá 5% đối với các khách hàng đã từng mua hàng và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Sau đây sẽ là nội dung chuẩn xác về sản phẩm dàn lạnh Kueba sử dụng cho kho lạnh. Dàn lạnh Kueba chính hãng – Sự lựa chọn hàng đầu cho kho lạnh & công nghiệp
MODEL | CÔNG SUẤT LẠNH (kW) | DIỆN TÍCH LÀM LẠNH | LƯU LƯỢNG GIÓ | ĐỘ HỔI XA | ỐNG KẾT NỐI | QUẠT | NGUỒN ĐIỆN | CÔNG SUẤT ĐIỆN | DÒNG ĐIỆN | ||
Kho 0°C kW | Kho -18°C kW | m² | m³/h | m | In mm | Out mm | ∅mm | V-Ph-50Hz | W/pcs | A/pcs | |
SPBE011D | 1,3 | 1,0 | 4,6 | 880 | 4 | 10 | 12 | 1 x 250 | 230V-1Ph | 85 | 0,59 |
SPBE021D | 1,5 | 1,2 | 6,0 | 850 | 4 | 10 | 12 | 1 x 250 | 230V-1Ph | 85 | 0,59 |
SPBE031D | 2,0 | 1,6 | 6,9 | 1450 | 7 | 10 | 19 | 1 x 300 | 230V-1Ph | 80 | 0,36 |
SPBE041D | 2,5 | 1,9 | 9,1 | 1420 | 6 | 12 | 22 | 1 x 400 | 230V-1Ph | 80 | 0,36 |
SPBE051D | 4,8 | 3,8 | 13,7 | 3320 | 9 | 12 | 28 | 1 x 400 | 230V-1Ph | 214 | 0,96 |
SPBE061D | 5,9 | 4,7 | 20,4 | 3080 | 8 | 12 | 28 | 1 x 400 | 230V-1Ph | 214 | 0,96 |
SPBE071D | 8,18 | 6,22 | 24,6 | 6530 | 20 | 16 | 34 | 1 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE081D | 10,46 | 8,01 | 36,6 | 5880 | 18 | 16 | 34 | 1 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE022D | 3,0 | 2,4 | 12,2 | 1700 | 6 | 12 | 22 | 2 x 250 | 230V-1Ph | 85 | 0,49 |
SPBE032D | 4,1 | 3,2 | 13,7 | 2900 | 9 | 12 | 28 | 2 x 300 | 230V-1Ph | 80 | 0,36 |
SPBE042D | 4,9 | 3,9 | 18,2 | 2840 | 8 | 12 | 28 | 2 x 300 | 230V-1Ph | 80 | 0,36 |
SPBE052D | 9,5 | 7,5 | 27,3 | 6640 | 13 | 16 | 34 | 2 x 400 | 230V-1Ph | 188 | 0,83 |
SPBE062D | 11,7 | 9,3 | 40,7 | 6160 | 12 | 16 | 34 | 2 x 400 | 230V-1Ph | 188 | 0,83 |
SPBE072D | 18,2 | 12,62 | 49,2 | 13060 | 24 | 16 | 42 | 2 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE082D | 22,04 | 15,56 | 73,3 | 11760 | 23 | 22 | 42 | 2 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE023D | 4,6 | 3,6 | 18,2 | 2550 | 8 | 12 | 28 | 3 x 250 | 230V-1Ph | 85 | 0,59 |
SPBE043D | 7,3 | 5,8 | 27,3 | 4260 | 11 | 16 | 34 | 3 x 300 | 230V-1Ph | 80 | 0,36 |
SPBE053D | 14,4 | 11,4 | 41,0 | 9960 | 16 | 22 | 42 | 3 x 400 | 230V-1Ph | 188 | 0,83 |
SPBE063D | 17,8 | 14,1 | 61,1 | 9240 | 14 | 22 | 42 | 3 x 400 | 230V-1Ph | 188 | 0,83 |
SPBE073D | 25,13 | 18,94 | 73,8 | 19590 | 27 | 22 | 54 | 3 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE083D | 33,77 | 22,69 | 109,9 | 17649 | 25 | 22 | 54 | 3 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE024D | 6,1 | 4,8 | 24,3 | 3400 | 9 | 12 | 28 | 4 x 250 | 230V-1Ph | 85 | 0,59 |
SPBE044D | 9,6 | 7,7 | 36,5 | 5680 | 13 | 16 | 34 | 4 x 300 | 230V-1Ph | 80 | 0,36 |
SPBE064D | 23,5 | 18,7 | 81,6 | 12320 | 17 | 22 | 42 | 4 x 400 | 230V-1Ph | 188 | 0,83 |
SPBE074D | 36,61 | 25,52 | 98,4 | 26120 | 29 | 22 | 54 | 4 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE084D | 44,28 | 31,40 | 146,6 | 23520 | 28 | 28 | 54 | 4 x 500 | 400V-3Ph | 544 | 0,95 |
SPBE065D | 29,7 | 23,5 | 101,9 | 15400 | 19 | 22 | 54 | 5 x 400 | 230V-1Ph | 188 | 0,83 |
Với các thông số trên Dàn lạnh Kueba chính hãng.
-
Hiệu Suất Làm Lạnh Cao
Với dải công suất từ 1,2 kW đến 52 kW và phạm vi nhiệt độ từ -25°C đến +10°C, dàn lạnh Kelvion đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ làm lạnh nhanh đến bảo quản lâu dài. -
Thiết Kế Thông Minh
- Vật liệu cao cấp: Thân vỏ bằng nhôm tráng phủ chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn RAL 9010, giúp chống ăn mòn tốt.
- Dễ dàng vệ sinh: Các tấm bên có thể tháo rời, hỗ trợ việc bảo dưỡng và làm sạch nhanh chóng.
-
Công Nghệ Tiên Tiến
- Dàn trao đổi nhiệt hiện đại: Được thiết kế với độ sạch đạt chuẩn DIN 8964, mang lại hiệu quả truyền nhiệt tối ưu.
- Quạt gió mạnh mẽ: Đảm bảo luồng khí phân bổ đều, giảm thiểu tiếng ồn, đạt chuẩn bảo vệ IP44/IP54.
-
Tính Linh Hoạt Cao
- Hỗ trợ đa dạng các biến thể như chống ăn mòn (thép không gỉ 304), vận hành nước muối, và các tùy chọn rã đông bằng điện hoặc khí nóng.
- Dễ dàng cấu hình và tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng.
-
Hiệu Quả Kinh Tế
- Tiết kiệm chi phí vận hành nhờ tiêu thụ năng lượng thấp.
- Độ bền cao giúp giảm chi phí bảo trì và thay thế.
Thông Số Kỹ Thuật
Dàn lạnh Kelvion cung cấp hai phiên bản chính:
- SPA (E): Fin spacing 4.5mm, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu hiệu quả truyền nhiệt cao.
- SPB (E): Fin spacing 7mm, thích hợp cho các môi trường cần tiết kiệm năng lượng.
Ứng Dụng Phổ Biến
Dàn lạnh Kelvion được sử dụng rộng rãi trong:
- Kho lạnh bảo quản thực phẩm.
- Siêu thị và cửa hàng bán lẻ.
- Các ứng dụng công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm.
Tại Sao Nên Chọn Dàn Lạnh Kelvion?
Kelvion không chỉ mang đến giải pháp làm lạnh hiệu quả mà còn đảm bảo tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, và bảo vệ môi trường. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thiết kế, dàn lạnh Kelvion là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi hệ thống làm lạnh hiện đại.
Nếu bạn đang có nhu cầu cần tư vấn và chọn lựa dàn lạnh Kueba chính hãng với giá tốt nhất có thể bạn có thể tham khảo website chính thức đại lý bán hàng của Kueba thuộc hãng Kelvion tại Việt Nam: Kueba/whosalevietnam
Xem thêm:
- Cụm máy nén dàn ngưng Emerson, Tecumseh, Bitzer, Chilblock: https://kholanhthanhpho.com/cum-may-nen-dan-ngung
- Thiết bị xuất nhập hàng: https://kholanhthanhpho.com/thiet-bi-xuat-nhap-hang
- Kho lạnh công nghiệp chất lượng cao: https://kholanhthanhpho.com/kho-lanh
Liên hệ ngay:
- Hotline: 0901415425 (Mr.Thông)
- Website: https://kholanhthanhpho.com/
"Kelvion – Hiệu suất lạnh đỉnh cao, bền bỉ theo thời gian!"